本科招生
当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生工作 > 本科招生 > 正文

集美大学2016年音乐、舞蹈类专业各省录取情况简况2

2017年06月12日 18:01  点击:[]

序号 省份 科类 专业 控制线 出档模式 第一轮出档分 录取最低分 备注
1 广西 艺术(文) 舞蹈表演 260/189 综合分 综522 专233 综=文化*0.2+专业*750/300*0.8
2 河北 艺术文理 舞蹈表演 文278/专120 专业分 专153 专153  
3 河南 艺术(文) 舞蹈表演 文288 专业分 专87 专88 主项分投档
4 湖北 艺术(文) 舞蹈表演 文218/专160 综合分 综205.34 专205.34 综=专+(文化+加分)*0.000001
5 湖南 艺术(文) 舞蹈表演 309/215 专业分 专215 专215  
6 山西 艺术(文) 舞蹈表演 文299/专59 专业分 59.93 专67.67  
7 四川 艺术(文) 舞蹈表演 文260/专245 专业分 专308 专319  
8 福建 艺术() 舞蹈表演 文229/专195 一档多投 238 238  
9 福建 艺术() 舞蹈表演 文262/专195 一档多投 251 251  
10 安徽 艺术文理 音乐表演 文314/专90 综合分 综706 专161.2  
11 广东 艺术文理 音乐表演 250/190 混合投档 专236 文383 专211 计划前50%按专业出档,后50%按文化出档
12 湖南 艺术(文) 音乐表演 309/221 专业分 专208 专243  
13 山西 艺术(文) 音乐表演 文299/专68 专业分 68.83 专83.93  
14 四川 艺术(文) 音乐表演 文295/专270 专业分 专311 专311  
15 浙江 艺术(文) 音乐表演 343/50 综合分 综496.98 综496.98 按该省的综合分录取
16 河北 艺术文理 音乐表演(器乐) 文278/专127 专业分 专154 专154  
17 河南 艺术(文) 音乐表演(器乐) 文298 专业分 专92 专92 主项分投档
18 河北 艺术文理 音乐表演(声乐) 文278/专110 专业分 专167 专167  
19 河南 艺术(文) 音乐表演(声乐) 文298 专业分 专93 专93 主项分投档
20 重庆 艺术文理 音乐表演(声乐) 文246/专209 专业分 专213 专236.38  
21 福建 艺术() 音乐学 文229/专195 一档多投 534.3 534.3 综=文*0.3+专*2.5*0.7
22 福建 艺术() 音乐学 文262/专195 一档多投 550.15 550.15 综=文*0.3+专*2.5*0.7

下一条:音乐学院本科专业介绍

关闭

Copyright ? 2010  63365最快线路检测中心 All right reserved.  书记信箱wangkj@jmu.edu.cn  院长信箱:zangyibing@jmu.edu.cn
地址:福建省厦门市集美区印斗路21号,邮政编码:361021,Tel:0592-6181447